| Pris pr. uge (lørdag - lørdag): Højsæson: 550 euro Lavsæson: 450 euro Prisen er inklusiv alt forbrug: el, gas, vand, varme og ADSL Pr. ophold i "Casa Vila" betales desuden € 85, der dækker slutrengøring, sengelinned, håndklæder og viskestykker. |
|
Kalender 2010
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| uge 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 49 |
| 2 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
| 13 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
| Lavsæson | Højsæson | Optaget | Ledig | ||||||||
Kalender 2011
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| uge 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 49 |
| 2 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
| 13 | 26 | 35 | 48 | ||||||||
| Lavsæson | Højsæson | Optaget | Ledig | ||||||||
Kalender 2012
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| uge 1 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
| 2 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
| 5 | 22 | 31 | 44 | ||||||||
| Lavsæson | Højsæson | Optaget | Ledig | ||||||||